Woonchun Elementary School
월별 (수업일수) |
주 | 요일 및 일시 | 공휴일 | 학교주요활동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
3 (20) | 1 | 1 | 2 | 1(금)삼일절 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3.4(월) 시업식(2,5,6학년, 4교시) (3,4학년 5교시) 입학식(1학년, 3교시) 3.5(화)~3.22(금) 1학년 학교입학 적응기(3주, 4교시) 3.7(목) 1학기 학급임원선거 |
||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3.13(수)~3.20(수) 진단평가주간(4,5,6학년), 3학년 맞춤형 자율평가 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3.20(수) 운천 교육공동체 소통의 날 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 (21) | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4.1(월)~4.5(금) 생명존중교육 및 친구사랑 주간 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10(수)국회의원 선거일 | 4.8(월)~12(금) 봄 현장체험학습 주간(7교시) - 1학년(4.9), 2학년(4.11), 3학년(4.9), 4학년(4.12), 6학년(4.12) 4.8(월)~4.9(화) 5학년 수련활동 4.12(금) 5학년 생존수영 실기교육 4.8(월)~12(금) 독도교육주간 |
|
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4.15(월)~4.19(금) 장애이해 및 인권교육 주간, 교내과학대회 | ||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4.22(월)~5.3(금) 운천 어울림마당 주간 | ||
5 (21) | 10 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6(월)대체공휴일 | 5.7(화)~17(금) 5,6학년 PAPS | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15(수)석가탄신일 | 5.13(월)~17(금) 5·18 기념주간 | |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
6 (17) | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6(목)현충일 7(금)재량휴업일 |
6.3(월)~5(수) 환경교육주간 |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6.10(월)~14(금) 진로 심리 검사 주간 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20(목)개교기념일 | 6.19(수) 3학년 생존수영 실기교육 6.21(금)~28(금) 4학년 생존수영 실기교육 |
|
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.24(월)~28(금) 평화통일교육 주간 | ||
7 (22) | 19 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.2(화)~4(목) 2학년 생존수영 실기교육 | |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7.30(화) 여름방학식(1-2,5-6학년, 4교시)(3-4학년 5교시) | ||
1학기 수업일수 101일 | 여름방학(공휴일 포함): 2024.7.31.(수)~2024.8.27.(화), 28일 |
월별 (수업일수) |
주 | 요일 및 일시 | 공휴일 | 학교주요활동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||
8 (3) | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8.28(수) 개학식(1-2,5-6학년, 4교시)(3-4학년 5교시) | |
9 (18) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9.2.(월) ~ 6.(금) 생명존중교육 및 친구사랑 주간 9.2(월) 2학기 학급임원선거 |
|
3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16(월)~18(수) 추석 연휴 | ||
5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
10 (20) | 6 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3(목) 개천절 4(금) 재량휴업일 |
|
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9(수) 한글날 | 10.7(월)~11(금) 1~5학년 가을현장체험학습 주간 -1학년(10.11), 2학년(10.11), 3학년(10.10), 4학년(10.8), 5학년(10.8) 10.10(목)~11(금) 6학년 수학여행 |
|
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10.25(금) 운이천이 한마음 축제 | ||
10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
11 (21) | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11.11(월)~15(금) 장애이해 및 인권교육 주간 11.12(화) 3학년 생존수영 실기교육 11.14(목) 대학수능일 |
||
13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12 (21) | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12.11(수) 2025 전교학생회 임원 선거 | ||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25(수) 성탄절 | ||
1 (7) | 19 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1(수) 신정 | |
20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.10(금) 종업식 및 겨울방학식(2교시) 졸업식(3교시) |
||
2학기 수업일수 90일 | 겨울방학(공휴일 포함): 2025.1.13.(월)~2025.2.28(금), 47일 |